- 9 ianuarie 2024
- By Ch1ptun1ng
- In VW
- 5341
- 0

La aceasta masina s-a facut Stage 1 tuning.
Resoftarea auto s-a facut prin desfacerea ECU si rescierea memoriei.
| Versiune originala | Resoftare auto UPsolute | |
|---|---|---|
| Putere (hp) | 101 hp | 112 hp |
| Putere (kW) | 74 kW | 82 kW |
| Cuplu motor (ft/lb) | 103 ft/lb | 117 ft/lb |
| Cuplu motor (NM) | 140 NM | 158 NM |
| Marime motor | 1587 cc | 1587 cc |
| Compresie | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Viteza maxima | 188 km/h | 195 km/h |
| Consum combustibil extraurban | 5,8 l / 100 km | 5,6 l / 100 km |
| Consum combustibil mixt | 7,5 l / 100 km | 7,2 l / 100 km |
| Consum combustibil urban | 10,5 l / 100 km | 9,8 l / 100 km |


