- 14 februarie 2024
- By Ch1ptun1ng
- In Ford
- 5025
- 0

La aceasta masina s-a facut Stage 1 tuning.
Resoftarea auto s-a facut prin mufa de diagnoza.
| Versiune originala | Resoftare auto UPsolute | |
|---|---|---|
| Putere (cp) | 109 CP | 137 CP |
| Putere (kW) | 80 kW | 101 kW |
| Cuplu motor (NM) | 240 Nm | 290 Nm |
| Marime motor | 1560 cc | 1560 cc |
| Viteza maxima | 190 km/h | 193 km/h |
| Consum combustibil extraurban | 5.1 l / 100 km | 5 l / 100 km |
| Consum combustibil mixt | 6.4 l / 100 km | 6.3 l / 100 km |
| Consum combustibil urban | 8.7 l / 100 km | 8.6 l / 100 km |


