- 22 ianuarie 2024
- By Ch1ptun1ng
- In Audi
- 4055
- 0

La aceasta masina s-a facut Stage 1 tuning.
Resoftarea auto s-a facut prin mufa de diagnoza.
| Versiune originala | Resoftare auto UPsolute | |
|---|---|---|
| Putere (cp) | 225 cp | 265 cp |
| Putere (kW) | 165 kW | 195 kW |
| Cuplu motor (NM) | 280 Nm | 360 Nm |
| Marime motor | 1781 cc | 1781 cc |
| Viteza maxima | 243 km/h | 250 km/h |
| Consum combustibil extraurban | 7,3 l / 100 km | 7,2 l / 100 km |
| Consum combustibil mixt | 9,4 l / 100 km | 9,3 l / 100 km |
| Consum combustibil urban | 12,4 l / 100 km | 11,1 l / 100 km |


