- 26 ianuarie 2024
- By Ch1ptun1ng
- In Audi
- 4295
- 0

La aceasta masina s-a facut Stage 1 tuning.
Resoftarea auto s-a facut prin mufa de diagnoza.
| Versiune originala | Resoftare auto UPsolute | |
|---|---|---|
| Putere (cp) | 160 hp | 200 cp |
| Putere (kW) | 118 kW | 147 kW |
| Cuplu motor (NM) | 250 Nm | 315 Nm |
| Marime motor | 1798 cc | 1798 cc |
| Viteza maxima | 220 km/h | 2289 km/h |
| Consum combustibil extraurban | 5.5 l / 100 km | 5.4 l / 100 km |
| Consum combustibil mixt | 7.2 l / 100 km | 7.2 l / 100 km |
| Consum combustibil urban | 9.9 l / 100 km | 9.9 l / 100 km |


