- 23 octombrie 2017
- By Ch1ptun1ng
- In Audi, Chiptuning
- 3859
- 2
La aceasta masina s-a facut chiptuning Stage 1. Resoftarea s-a facut prin mufa de diagnoza a masinii.
Versiune originala | Versiune Chip tuning UPsolute | |
---|---|---|
Putere (cp) | 136 hp | 175 cp |
Putere (kW) | 100 kW | 129 kW |
Cuplu motor (NM) | 320 Nm | 395 Nm |
Marime motor | 1968 cc | 1968 cc |
Viteza maxima | 215 km/h | 221 km/h |
Consum combustibil extraurban | 4 l / 100 km | 3.8 l / 100 km |
Consum combustibil mixt | 4.5 l / 100 km | 4.2 l / 100 km |
Consum combustibil urban | 5.4 l / 100 km | 5.2 l / 100 km |
2 COMMENTS
Marius
25 noiembrie 2017, 18:11 REPLYO fisa dyno vedem si noi ? Sau le calculati din burta voi puterile dupa modificari ?
Rafael
2 decembrie 2018, 23:26 REPLYPentru un audi A4 b8 2.0 TDI 2009 de 143 de cai. Doresc sa stiu dacă fac stage 1 la Dvs , cât ar costa și pana la cât ar putea urca cp , nm și kw.